農作物共済 [水稲]
年産 | 引受 | 事故(支払) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済金(円) | |
平成30年産 | 20,535 | 3,177,507 | 19,894,163,382 | 710 | 45,700 | 79,333,381 |
令和元年産 | 17,095 | 2,723,855 | 16,881,809,011 | 685 | 37,032 | 48,924,137 |
令和2年産 | 15,613 | 2,525,879 | 15,712,136,445 | 423 | 26,032 | 41,800,708 |
令和3年産 | 14,331 | 2,141,141 | 13,399,540,601 | 412 | 25,488 | 43,467,010 |
令和4年産 | 13,172 | 1,843,796 | 16,175,117,527 | – | – | – |
農作物共済 [麦]
年産 | 引受 | 事故(支払) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面 積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面 積(a) | 共済金(円) | |
平成30年産 | 1,149 | 762,995 | 2,018,533,094 | 406 | 222,293 | 95,833,148 |
令和元年産 | 977 | 661,835 | 1,869,565,912 | 150 | 81,190 | 51,291,669 |
令和2年産 | 882 | 594,391 | 1,666,246,660 | 117 | 70,252 | 27,431,493 |
令和3年産 | 732 | 486,468 | 1,537,407,572 | 187 | 113,654 | 45,170,165 |
令和4年産 | 624 | 421,746 | 1,473,249,470 | 112 | 59,523 | 26,910,986 |
家畜共済
年度 | 引受 | 事故(支払) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死廃 | 病傷 | 死廃 | 病傷 | ||||||
頭数(頭) | 共済金額(円) | 頭数(頭) | 共済金額(円) | 頭数(頭) | 共済金(円) | 件数(件) | 共済金(円) | ||
令和元年度 | 28,040 | 12,558,374,800 | 22,430 | 150,761,835 | 427 | 92,648,673 | 12,141 | 107,741,275 | |
令和2年度 | 27,553 | 15,277,989,990 | 21,643 | 173,943,223 | 402 | 99,010,875 | 13,377 | 112,589,638 | |
令和3年度 | 28,932 | 15,752,611,630 | 22,408 | 180,655,470 | 338 | 92,007,518 | 14,470 | 133,625,071 | |
令和4年度 | 28,983 | 15,557,282,940 | 22,872 | 185,503,228 | 385 | 97,958,809 | 14,663 | 134,584,073 |
果樹共済 [ぶどう]
年産 | 引受 | 事故(支払) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面 積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面 積(a) | 共済金(円) | |
令和元年産 | 11 | 290 | 18,844,000 | 1 | 35 | 248,600 |
令和2年産 | 11 | 320 | 21,075,000 | - | - | 支払対象なし |
令和3年産 | 9 | 230 | 15,171,000 | 1 | 17 | 137,670 |
令和4年産 | 8 | 196 | 13,757,000 | 1 | 35 | 235,980 |
令和5年産 | 3 | 79 | 5,591,000 | – | – | – |
果樹共済 [なし]
年産 | 引受 | 事故(支払) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面 積(a) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面 積(a) | 共済金(円) | |
令和元年産 | 28 | 734 | 34,316,000 | 2 | 28 | 492,640 |
令和2年産 | 22 | 583 | 26,238,000 | 12 | 221 | 2,585,360 |
令和3年産 | 16 | 405 | 18,118,000 | 10 | 227 | 1,643,630 |
令和4年産 | 7 | 183 | 9,007,000 | – | – | 支払対象なし |
令和5年産 | 7 | 180 | 9,485,000 | – | – | – |
畑作物共済 [大豆]
年産 | 引受 | 事故(支払) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 収量(kg) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面積(a) | 共済減収量(kg) | 共済金(円) | |
平成30年産 | 905 | 495,172 | 6,118,572 | 1,611,189,375 | 756 | 400,645 | 2,352,838 | 601,675,477 |
令和元年産 | 817 | 442,021 | 5,270,959 | 1,386,998,983 | 327 | 177,728 | 510,105 | 119,437,602 |
令和2年産 | 737 | 406,367 | 4,647,827 | 1,234,228,073 | 286 | 136,843 | 432,763 | 105,776,731 |
令和3年産 | 608 | 333,582 | 3,728,495 | 895,533,927 | 187 | 95,880 | 289,072 | 58,180,721 |
令和4年産 | 524 | 282,405 | 3,208,401 | 741,910,540 | 87 | 35,107 | 91,656 | 18,388,378 |
畑作物共済 [小豆]
年産 | 引受 | 事故(支払) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 面積(a) | 収量(kg) | 共済金額(円) | 戸数(戸) | 面 積(a) | 共済減収量(kg) | 共済金(円) | |
平成30年産 | 40 | 1,764 | 9,184 | 8,155,392 | 14 | 641 | 593 | 526,584 |
令和元年産 | 50 | 4,830 | 22,417 | 20,309,802 | 13 | 1,285 | 2,094 | 1,897,164 |
令和2年産 | 39 | 3,912 | 20,037 | 18,874,459 | 3 | 288 | 633 | 568,403 |
令和3年産 | 30 | 2,813 | 14,429 | 13,668,465 | – | – | – | 支払対象なし |
令和4年産 | 8 | 740 | 3,538 | 3,350,486 | 2 | 91 | 87 | 82,389 |
園芸施設共済
年度 | 引受 | 事故(支払) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 棟数(棟) | 面積(m2) | 共済金額(千円) | 戸数(戸) | 棟数(棟) | 共済金(円) | |
平成30年度 | 524 | 1,621 | 632,557 | 2,076,264 | 281 | 682 | 130,009,021 |
令和元年度 | 787 | 2,298 | 836,758 | 2,330,605 | 48 | 66 | 6,270,317 |
令和2年度 | 813 | 2,621 | 934,605 | 2,689,298 | 17 | 27 | 4,742,243 |
令和3年度 | 1,162 | 2,703 | 932,840 | 4,185,381 | 65 | 90 | 19,657,309 |
令和4年度 | 1,251 | 2,838 | 979,155 | 4,370,950 | 75 | 109 | 17,395,477 |
建物共済
年度 | 引受 | 事故(支払) | |||
---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 棟数(棟) | 共済金額(万円) | 棟数(棟) | 共済金(円) | |
平成30年度 | 32,702 | 57,711 | 83,738,844 | 1,620 | 451,785,480 |
令和元年度 | 31,352 | 55,811 | 79,712,887 | 553 | 79,712,887 |
令和2年度 | 29,880 | 53,371 | 75,886,530 | 231 | 158,530,520 |
令和3年度 | 29,376 | 51,273 | 72,655,424 | 373 | 112,598,228 |
令和4年度 | 28,100 | 49,196 | 69,443,243 | 915 | 291,984,725 |
農機具共済
年度 | 引受 | 事故(支払) | 満期(支払) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
台数(台) | 共済金額(万円) | 台数(台) | 共済金(円) | 台数(台) | 減価共済金(円) | |
平成30年度 | 9,277 | 2,764,126 | 270 | 54,466,631 | 72 | 175,340,000 |
令和元年度 | 9,021 | 2,753,198 | 255 | 53,385,479 | 50 | 140,330,000 |
令和2年度 | 9,009 | 2,793,287 | 224 | 48,654,763 | 51 | 180,770,000 |
令和3年度 | 8,948 | 2,837,604 | 248 | 46,188,847 | 39 | 118,990,000 |
令和4年度 | 8,721 | 2,803,940 | 235 | 68,006,914 | – | – |